F1 イタリアGP

予選結果
1 6 J-P.モントーヤイリアムズ・BMW 1'20.264 11 259.827
2 1 M.シューマッハ フェラーリ 1'20.521 12 258.998
3 5 R.シューマッハイリアムズ・BMW 1'20.542 12 258.930
4 2 R.バリチェッロ フェラーリ 1'20.706 12 258.404
5 16 E.アーバイン ジャガー 1'21.606 12 255.554
6 4 K.ライッコネン マクラーレンメルセデス 1'21.712 9 256.949
7 3 D.クルサード マクラーレンメルセデス 1'21.803 12 254.939
8 17 P.デ・ラ・ロサ ジャガー 1'21.960 12 254.450
9 11 J.ビルヌーブ BAR・ホンダ 1'22.126 11 253.936
10 24 M.サロ トヨタ・レーシング 1'22.318 12 253.344
11 14 J.トゥルーリ ルノー 1'22.383 11 253.144
12 9 G.フィジケラ ジョーダン・ホンダ 1'22.515 11 252.739
13 25 A.マクニッシュ トヨタ・レーシング 1'22.521 10 252.721
14 8 F.マッサ ザウバーペトロナス 1'22.565 12 252.586
15 7 N.ハイドフェルト ザウバーペトロナス 1'22.601 10 252.476
16 12 O.パニス BAR・ホンダ 1'22.645 10 252.341
17 15 J.バトン ルノー 1'22.714 12 252.131
18 10 佐藤琢磨 ジョーダン・ホンダ 1'23.166 9 250.761
19 23 M.ウェーバー ミナルディ 1'23.794 11 248.881
20 22 A.ユーン ミナルディ 1'25.111 12 245.030

アーバインが好調。ということは、佐藤琢磨のレギュラーシートが危うくなっているのかもしれない・・・

 「魂のラジオ敬老の日にちなんでリスナーのおばあちゃん登場。

 「藤井隆オールナイトニッポン」リスナーのあだ名紹介が面白かった。
 国語の時間に教科書を読んでいたクラスメートが「〜の様子を〜」を「〜ざますを〜」と読んでしまい、それから「貴婦人」と呼ばれるようになったという(笑)

 毎度のことながらトーキングFM聴き逃す。15時過ぎまで起きていたというのに・・・

 F1イタリアGPを観る。MSと佐藤琢磨の順位をあてれば100万円当たるというクイズをやっていた。それによって録画ではないことを知る。
 今回はまるで昨年のグランプリを観ているかのようだった。速いが信頼性の欠けるウイリアムズが自滅し、フェラーリの圧勝。終盤にはブレーキやエンジンをいたわるために一気に5秒以上もラップタイムを落とし、一時20秒以上も開いていたバリチェロとMSの差をチェッカー直前にはコンマ数秒にまで接近させて、ほぼ同時にフィニッシュ。

 相変わらず実況のアナウンサーは的はずれなことばかりしゃべっていた。今宮さんや亜久里さんもややそれに乗せられていた感じで、終盤の急激なペースダウンに「トラブルか?」「チームオーダーか?」などと言っていた。実はゲストの堂本光一が一番冷静に観ていたのかもしれない(笑)

 なんだかすごい表彰台で表彰式をやっていた。面白かったのは去年のモナコGP以来の表彰台だったアーバイン。優勝したバリチェロがトロフィーを受け取ったときは知らんぷりなのに、コンストラクターズのトロフィー授与やMSが2位のトロフィーを受け取ったときには拍手していた。やっぱりバリチェロとは仲が悪いんだねえ(笑)

決勝結果 . .
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位
1 2 R.バリチェッロ フェラーリ 1:16'19.982 53 241.090 1
2 1 M.シューマッハ フェラーリ 1:16'20.237 53 241.076 1
3 16 E.アーバイン ジャガー 1:17'12.561 53 238.353 3
4 14 J.トゥルーリ ルノー 1:17'18.201 53 238.063 4
5 15 J.バトン ルノー 1:17'27.752 53 237.574 5
6 12 O.パニス BAR・ホンダ 1:17'28.473 53 237.537 3
7 3 D.クルサード マクラーレンメルセデス 1:17'29.030 53 237.509 6
8 9 G.フィジケラ ジョーダン・ホンダ 1:17'30.874 53 237.415 4
9 11 J.ビルヌーブ BAR・ホンダ 1:17'41.051 53 236.896 5
10 7 N.ハイドフェルト ザウバーペトロナス 1:17'42.028 53 236.847 6
11 24 M.サロ トヨタ・レーシング 1:16'24.340 52 236.311 4
12 10 佐藤琢磨 ジョーダン・ホンダ 1:16'46.230 52 235.188 12
13 22 A.ユーン ミナルディ 1:16'58.476 47 211.987 13
  6 J-P.モントーヤイリアムズ・BMW サスペンション 33 238.154 1
  4 K.ライッコネン マクラーレンメルセデス エンジン 29 240.684 4
  23 M.ウェーバー ミナルディ 電気系トラブル 20 234.303 12
  8 F.マッサ ザウバーペトロナス サスペンション 16 233.793 12
  17 P.デ・ラ・ロサ ジャガー アクシデント 15 233.730 8
  25 A.マクニッシュ トヨタ・レーシング サスペンション 13 225.013 6
  5 R.シューマッハイリアムズ・BMW エンジン 4 235.794 1

完璧フェラーリ、びっくりジャガー、ちゃっかりルノー、よーやくホンダ、どうした琢磨。

 琢磨はほんとフィジケラとの差をどうにかしなければならない。フィジケラがノートラブルのときに琢磨が勝ったことは一度もなく、また今のところ速さの片鱗すら見せられていない。そりゃF1ドライバーになれるんだからある程度の速さがあるのは当たり前。それ以上の何かが見せられなければ、たとえ来シーズンもジョーダンのシートを確保できたとしても、それ以降琢磨と契約を結ぼうとするチームは現れないだろう。