ドイツGP予選

 せっかく中継していたのに観られたのはバトン、ピッツォニアモントーヤの3人だけ・・・

1 1 ミハエル・シューマッハ フェラーリ B 1'13"306 224.626 Km/h
2 3 モントーヤ ウィリアムズ・BMW M 1'13"667 + 0'00"361
3 9 バトン BAR・ホンダ M 1'13"673 + 0'00"367
4 6 ライコネン マクラーレンメルセデス M 1'13"690 + 0'00"384
5 5 クルサード マクラーレンメルセデス M 1'13"821 + 0'00"515
6 8 アロンソ ルノー M 1'13"874 + 0'00"568
7 7 トゥルーリ ルノー M 1'14"134 + 0'00"828
8 2 バリチェロ フェラーリ B 1'14"278 + 0'00"972
9 10 佐藤琢磨 BAR・ホンダ M 1'14"287 + 0'00"981
10 17 パニス トヨタ M 1'14"367 + 0'01"061
11 4 ピッツォニア ウィリアムズ・BMW M 1'14"556 + 0'01"250
12 14 ウェバー ジャガー M 1'14"802 + 0'01"496
13 15 クリエン ジャガー M 1'15"011 + 0'01"705
14 11 フィジケラ ザウバーペトロナス B 1'15"395 + 0'02"089
15 16 ダ・マッタ トヨタ M 1'15"454 + 0'02"148
16 12 マッサ ザウバーペトロナス B 1'15"616 + 0'02"310
17 19 パンターノ ジョーダン・フォード B 1'16"192 + 0'02"886
18 18 ハイドフェルド ジョーダン・フォード B 1'16"310 + 0'03"004
19 20 ブルーニ ミナルディコスワース B 1'18"055 + 0'04"749
20 21 バウムガルトナー ミナルディコスワース B 1'18"400 + 0'05"094

 久々にMSがPP獲得。JPMとマクラーレン勢が好調。ルノー、BARは押され気味。バトンはエンジン交換したため13番手からのスタート。ピッツォニアは因縁のジャガー勢よりも前になったもののJPMとの差がありすぎ、サム・マイケルに批判される。バリチェロダ・マッタはチームメイトとの差がありすぎるので作戦を分けてきたか?