モナコGP予選

1 7 トゥルーリ ルノー M 1'13"985 162.519 Km/h
2 4 ラルフ・シューマッハ ウィリアムズ・BMW M 1'14"345 + 0'00"360
3 9 バトン BAR・ホンダ M 1'14"396 + 0'00"411
4 8 アロンソ ルノー M 1'14"408 + 0'00"423
5 1 ミハエル・シューマッハ フェラーリ B 1'14"516 + 0'00"531
6 6 ライコネン マクラーレンメルセデス M 1'14"592 + 0'00"607
7 2 バリチェロ フェラーリ B 1'14"716 + 0'00"731
8 10 佐藤琢磨 BAR・ホンダ M 1'14"827 + 0'00"842
9 5 クルサード マクラーレンメルセデス M 1'14"951 + 0'00"966
10 3 モントーヤ ウィリアムズ・BMW M 1'15"039 + 0'01"054
11 11 フィジケラ ザウバーペトロナス B 1'15"352 + 0'01"367
12 14 ウェバー ジャガーコスワース M 1'15"725 + 0'01"740
13 17 パニス トヨタ M 1'15"859 + 0'01"874
14 15 クリエン ジャガーコスワース M 1'15"919 + 0'01"934
15 16 ダ・マッタ トヨタ M 1'16"169 + 0'02"184
16 12 マッサ ザウバーペトロナス B 1'16"248 + 0'02"263
17 18 ハイドフェルド ジョーダン・フォード B 1'16"488 + 0'02"503
18 19 パンターノ ジョーダン・フォード B 1'17"443 + 0'03"458
19 21 バウムガルトナー ミナルディコスワース B 1'20"060 + 0'06"075
20 20 ブルーニ ミナルディコスワース B 1'20"115 + 0'06"130

 トゥルーリが初ポール。ここでもあのスタート力が発揮されればもしかすると・・・
 MSは前にルノーが2台いるという厳しい展開に。勝利できるか否かはロス・ブラウンにかかっているといっても過言ではないだろう。
 マクラーレンが復調?したことで上位10台はTOP5チームによって占められることとなった(ラルフはエンジン交換のため12番グリッドからのスタート)
 ルノーフェラーリの予選結果が逆であったなら、予選終了の時点でMSの開幕6連勝は決定していただろう。しかしトゥルーリは正攻法で勝利を目指すといっているので面白いレースになること請け合いだ。

 そういえば107%ルールってまだあるのだろうか?計算してみると、ボーダーは1'19'163になるので、ミナルディは予選落ちということになるが。
 まあ予選でラップを記録できなくてもフリー走行のタイムで条件を満たしていれば出走させた例がいくつもあるので(ミナルディの2台は木曜午後のセッションのタイムで1'18秒台を計測)問題なしということなのだろう。それにしても初日のフリー走行が最も速いタイムって・・・