佐藤琢磨フロントロー獲得

1 1 ミハエル・シューマッハ フェラーリ B 1'28"351 209.763 Km/h
2 10 佐藤琢磨 BAR・ホンダ M 1'28"986 + 0'00"635
3 7 トゥルーリ ルノー M 1'29"135 + 0'00"784
4 6 ライコネン マクラーレンメルセデス M 1'29"137 + 0'00"786
5 9 バトン BAR・ホンダ M 1'29"245 + 0'00"894
6 8 アロンソ ルノー M 1'29"313 + 0'00"962
7 2 バリチェロ フェラーリ B 1'29"353 + 0'01"002
8 3 モントーヤ ウィリアムズ・BMW M 1'29"354 + 0'01"003
9 4 ラルフ・シューマッハ ウィリアムズ・BMW M 1'29"459 + 0'01"108
10 17 パニス トヨタ M 1'29"697 + 0'01"346
11 16 ダ・マッタ トヨタ M 1'29"706 + 0'01"355
12 14 ウェバー ジャガーコスワース M 1'30"797 + 0'02"446
13 15 クレイン ジャガーコスワース M 1'31"431 + 0'03"080
14 18 ハイドフェルド ジョーダン・フォード B 1'31"604 + 0'03"253
15 19 パンターノ ジョーダン・フォード B 1'31"979 + 0'03"628
16 12 マッサ ザウバーペトロナス B 1'31"982 + 0'03"631
17 20 ブルーニ ミナルディコスワース B 1'34"022 + 0'05"671
18 21 バウムガルトナー ミナルディコスワース B 1'34"398 + 0'06"047

 これはトゥルーリとのスタート勝負になりそう。
 異常に速いフェラーリのタイムから考えると、決勝の1コーナーでフェラーリの頭を抑えられるかどうかが勝負の分かれ目になるだろう。

 それにしても、相変わらず中日新聞 F1 EXPRESSは面白いことを書く。ほとんどのサイトは琢磨の予選2番手を賞賛する内容なのに、ここは「琢磨、悔しい2番グリッド」という見出しをつけている(内容的には他と同じ)
 琢磨本人は「嬉しい」としかコメントしていないので、悔しいのはこの記事を書いた記者なんだろうなあ。