中国GPスターティンググリッド

1 2 バリチェロ フェラーリ B 1'34"012 208.735 Km/h
2 6 ライコネン マクラーレンメルセデス M 1'34"178 + 0'00"166
3 9 バトン BAR・ホンダ M 1'34"295 + 0'00"283
4 12 マッサ ザウバーペトロナス B 1'34"759 + 0'00"747
5 4 ラルフ・シューマッハ ウィリアムズ・BMW M 1'34"891 + 0'00"879
6 8 アロンソ ルノー M 1'34"917 + 0'00"905
7 11 フィジケラ ザウバーペトロナス B 1'34"951 + 0'00"939
8 17 パニス トヨタ M 1'34"975 + 0'00"963
9 5 クルサード マクラーレンメルセデス M 1'35"029 + 0'01"017
10 3 モントーヤ ウィリアムズ・BMW M 1'35"245 + 0'01"233
11 14 ウェバー ジャガー M 1'35"286 + 0'01"274
12 7 ビルヌーブ ルノー M 1'35"384 + 0'01"372
13 16 ゾンタ トヨタ M 1'35"410 + 0'01"398
14 18 ハイドフェルド ジョーダン・フォード B 1'36"507 + 0'02"495
15 15 クリエン ジャガー M 1'36"535 + 0'02"523
16 19 グロック ジョーダン・フォード B 1'37"140 + 0'03"128
17 1 ミハエル・シューマッハ フェラーリ B No Time  
18 10 佐藤琢磨 BAR・ホンダ M 1'34"993 + 0'00"981
19 20 ブルーニ ミナルディコスワース B No Time  
20 21 バウムガルトナー ミナルディコスワース B 1'40"240 + 0'06"228

 MSはともかくブルーにまで前というのはバウムガルトナー差別か?と一瞬思ったが、おそらく予選1回目のタイムを重視したのだろう。バウムガルトナーのベストタイムは予選1回目だが、ブルーにはそれよりも1秒近く速かった。

・・・というようなことをhttp://www1.wisnet.ne.jp/~matunaga/を参考に書いたのだが、スターティンググリッドは
17 ブルーニ
18 琢磨
19 バウムガルトナー
20 MS
となったらしい。よくわからない・・・