中国GP予選

1 2 バリチェロ フェラーリ B 1'34"012 208.735 Km/h
2 6 ライコネン マクラーレンメルセデス M 1'34"178 + 0'00"166
3 9 バトン BAR・ホンダ M 1'34"295 + 0'00"283
4 12 マッサ ザウバーペトロナス B 1'34"759 + 0'00"747
5 4 ラルフ・シューマッハ ウィリアムズ・BMW M 1'34"891 + 0'00"879
6 8 アロンソ ルノー M 1'34"917 + 0'00"905
7 11 フィジケラ ザウバーペトロナス B 1'34"951 + 0'00"939
8 17 パニス トヨタ M 1'34"975 + 0'00"963
9 10 佐藤琢磨 BAR・ホンダ M 1'34"993 + 0'00"981
10 5 クルサード マクラーレンメルセデス M 1'35"029 + 0'01"017
11 3 モントーヤ ウィリアムズ・BMW M 1'35"245 + 0'01"233
12 14 ウェバー ジャガー M 1'35"286 + 0'01"274
13 7 ビルヌーブ ルノー M 1'35"384 + 0'01"372
14 16 ゾンタ トヨタ M 1'35"410 + 0'01"398
15 18 ハイドフェルド ジョーダン・フォード B 1'36"507 + 0'02"495
16 15 クリエン ジャガー M 1'36"535 + 0'02"523
17 19 グロック ジョーダン・フォード B 1'37"140 + 0'03"128
18 21 バウムガルトナー ミナルディコスワース B 1'40"240 + 0'06"228
19 1 ミハエル・シューマッハ フェラーリ B No Time  
20 20 ブルーニ ミナルディコスワース B No Time  

 バリチェロが前戦に続いてPP獲得。ラルフは復帰緒戦でモントーヤを上回るもののウィリアムズとしては物足りない順位。TOP5チームは2台のタイム差がやたらとあるので作戦を分けているのかもしれない。
 マッサの4番手に驚愕。フィジケラも7番手とザウバー勢が好調。パニス8番手でトヨタ鈴鹿へ向けて万全?フォード撤退が発表されたジャガーは振るわない結果。
 琢磨はエンジン交換をしているためバウムガルトナーの後ろに下がるが、その後ろにミハエルがいるというのが何よりも驚き。この2台が最後方から追い上げる展開なのでレースとしては面白くなりそうな予感。