ハンガリーGP予選

1 1 ミハエル・シューマッハ フェラーリ B 1'19"146 199.272 Km/h
2 2 バリチェロ フェラーリ B 1'19"323 + 0'00"177
3 10 佐藤琢磨 BAR・ホンダ M 1'19"693 + 0'00"547
4 9 バトン BAR・ホンダ M 1'19"700 + 0'00"554
5 8 アロンソ ルノー M 1'19"996 + 0'00"850
6 4 ピッツォニア ウィリアムズ・BMW M 1'20"170 + 0'01"024
7 3 モントーヤ ウィリアムズ・BMW M 1'20"199 + 0'01"053
8 11 フィジケラ ザウバーペトロナス B 1'20"324 + 0'01"178
9 7 トゥルーリ ルノー M 1'20"411 + 0'01"265
10 6 ライコネン マクラーレンメルセデス M 1'20"570 + 0'01"424
11 14 ウェバー ジャガー M 1'20"730 + 0'01"584
12 5 クルサード マクラーレンメルセデス M 1'20"897 + 0'01"751
13 17 パニス トヨタ M 1'21"068 + 0'01"922
14 15 クリエン ジャガー M 1'21"118 + 0'01"972
15 16 ゾンタ トヨタ M 1'21"135 + 0'01"989
16 18 ハイドフェルド ジョーダン・フォード B 1'22"180 + 0'03"034
17 19 パンターノ ジョーダン・フォード B 1'22"356 + 0'03"210
18 21 バウムガルトナー ミナルディコスワース B 1'24"329 + 0'05"183
19 20 ブルーニ ミナルディコスワース B 1'24"679 + 0'05"533

 昨年のハンガリーGPでの屈辱をバネにしたフェラーリ&ブリヂストンの完勝といったところか。MSは62回目のPP。セナの大記録がみえてきた。
 契約問題で慌しかったBARだが、レースではさすがの強さをみせた。ハンガリーで2列目スタートというのは大きい。前戦ドイツといいハンガリーといい好調なBAR。それでもバトンの決意は揺るがないのだろうか・・・
 ルノートゥルーリのアタック時に雨が降ったことが不運。ただ、あのスタート力があるのでBARもうかうかしていられない。
 ウィリアムズはMSから1秒遅れ。よほど上手くスタートを決めないとポイント獲得がやっとか。
 ザウバーフィジケラが8番手と健闘。マッサはエンジン交換のため10グリッド降格が決定。そのため2回目は走行しなかったらしい。
 金曜日に好調だったマクラーレンは低迷。ロン・デニス曰く「タイヤ選択を誤った」とのことらしい。
 それ以降は特筆するほどのことはなさそう。クリエンの順位からすると、ジャガートヨタよりもよさそうということくらいか。