サンマリノGP予選

1 9 バトン BAR・ホンダ M 1'19"753 222.673 Km/h
2 1 ミハエル・シューマッハ フェラーリ B 1'20"011 + 0'00"258
3 3 モントーヤ ウィリアムズ・BMW M 1'20"212 + 0'00"459
4 2 バリチェロ フェラーリ B 1'20"451 + 0'00"698
5 4 ラルフ・シューマッハ ウィリアムズ・BMW M 1'20"538 + 0'00"785
6 8 アロンソ ルノー M 1'20"895 + 0'01"142
7 10 佐藤琢磨 BAR・ホンダ M 1'20"913 + 0'01"160
8 14 ウェバー ジャガーコスワース M 1'20"921 + 0'01"168
9 7 トゥルーリ ルノー M 1'21"034 + 0'01"281
10 16 ダ・マッタ トヨタ M 1'21"087 + 0'01"334
11 5 クルサード マクラーレンメルセデス M 1'21"091 + 0'01"338
12 12 マッサ ザウバーペトロナス B 1'21"532 + 0'01"779
13 17 パニス トヨタ M 1'21"558 + 0'01"805
14 15 クレイン ジャガーコスワース M 1'21"949 + 0'02"196
15 19 パンターノ ジョーダン・フォード B 1'23"352 + 0'03"599
16 18 ハイドフェルド ジョーダン・フォード B 1'23"488 + 0'03"735
17 20 ブルーニ ミナルディコスワース B 1'26"899 + 0'07"146
18 21 バウムガルトナー ミナルディコスワース B 1'46"299 + 0'26"546

 琢磨が7番手なのでBARのマシンが相当速いのも確かだろうが、ポールをとったのはやはりバトンの腕だろう。
 というか、シングルグリッドの9台それぞれにチームメイトとの実力差が見て取れる結果になっているのが面白い。

 大言壮語のパンターノは一応ハイドフェルドよりも速かったようだ。両者のF1における経験を考慮すると、パンターノは健闘していると言えるかもしれない。