遊学館8強進出

 遊学館が8強進出。しかし最初の試合だったため寝過ごして試合を観られなかった。

 先週の「魂のラジオ」夏に自分を改造したい人がたくさんいるようだ。

 先週の「泉谷しげるの内角高め危険球」泉谷は夏休み中らしい。そして予想通り風邪をひいてしまったそうな。
 泉谷「やっぱり仕事しときゃよかった」

 「夢の地平」GLAYの’98ツアーのドキュメント。ひとつのツアーで多くのドラマがあるもんだ。
 hideのことも少し触れられていた。GLAYとして公の場でそのことについて発言したのはライブ中の一度のみだったらしい。心ないマスコミの憶測や、商業主義に嫌気がさしていての行動だったようだ。
 ASKAの本にも書かれていたが、多くのミュージシャンは(特に音楽と関係のない)マスコミとの関わり方について神経を使うようだ。そしてASKAは自ら本を執筆することを、GLAYは沈黙を守るという方法をとった。

 この本を読んだことによって睡眠時間1時間あまりでバイトに行くハメに・・・

F1ハンガリーGP
フリー走行 2日目 1回目
1 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1’14.329    
2 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1’15.173 0.844
3 O・パニス      BAR・ホンダ      B 1’16.148 1.819
4 F・マッサ      ザウバーペトロナス   B 1’16.197 1.868
5 G・フィジケラ    ジョーダン・ホンダ    B 1’16.483 2.154
6 K・ライコネン    マクラーレンメルセデス M 1’16.503 2.174
7 N・ハイドフェルト  ザウバーペトロナス   B 1’16.676 2.347
8 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B 1’17.246 2.917
9 J・バトン      ルノー          M 1’17.320 2.991
10 D・クルサード    マクラーレンメルセデス M 1’17.334 3.005
11 J−P・モントーヤ  ウィリアムズ・BMW   M 1’17.391 3.062
12 J・トゥルーリ    ルノー          M 1’17.417 3.088
13 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1’17.456 3.127
14 P・デ・ラ・ロサ   ジャガーコスワース   M 1’17.484 3.155
15 佐藤琢磨       ジョーダン・ホンダ    B 1’17.732 3.403
16 M・サロ       トヨタ          M 1’17.813 3.484
17 A・マクニッシュ   トヨタ          M 1’17.958 3.629
18 E・アーバイン    ジャガーコスワース   M 1’17.972 3.643
19 M・ウエバー     ミナルディアジアテック M 1’19.598 5.269
20 A・デビッドソン   ミナルディアジアテック M 1’19.815 5.486

フリー走行 2日目 2回目

天気:晴れ
平均スピード(1位) 192.577 km/h

1 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1’14.308    
2 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1’14.469 0.161
3 K・ライコネン    マクラーレンメルセデス M 1’15.746 1.438
4 J−P・モントーヤ  ウィリアムズ・BMW   M 1’15.912 1.604
5 F・マッサ      ザウバーペトロナス   B 1’15.944 1.636
6 O・パニス      BAR・ホンダ      B 1’16.140 1.832
7 G・フィジケラ    ジョーダン・ホンダ    B 1’16.201 1.893
8 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1’16.236 1.928
9 N・ハイドフェルト  ザウバーペトロナス   B 1’16.300 1.992
10 J・トゥルーリ    ルノー          M 1’16.311 2.003
11 D・クルサード    マクラーレンメルセデス M 1’16.348 2.040
12 M・サロ       トヨタ          M 1’16.515 2.207
13 P・デ・ラ・ロサ   ジャガーコスワース   M 1’16.631 2.323
14 A・マクニッシュ   トヨタ          M 1’16.710 2.402
15 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B 1’16.710 2.402
16 J・バトン      ルノー          M 1’16.790 2.482
17 佐藤琢磨       ジョーダン・ホンダ    B 1’16.844 2.536
18 E・アーバイン    ジャガーコスワース   M 1’17.478 3.170
19 M・ウエバー     ミナルディアジアテック M 1’18.320 4.012
20 A・デビッドソン   ミナルディアジアテック M 1’18.483 4.175

フェラーリ速すぎ!琢磨は順位は下だがまあそれほど悲観するタイムではないかも。フィジケラとのタイム差もそれほどないことだし。

 中日6連勝で止まる。