F1 ハンガリーGP開幕

 「放送室」松本と高須のヘタレ話(笑)


フリー走行 1日目 午前
1 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1’16.755    
2 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1’17.122 0.367
3 F・マッサ      ザウバーペトロナス   B 1’18.388 1.633
4 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B 1’18.388 1.633
5 G・フィジケラ    ジョーダン・ホンダ    B 1’18.452 1.697
6 O・パニス      BAR・ホンダ      B 1’18.861 2.106
7 K・ライコネン    マクラーレンメルセデス M 1’19.041 2.286
8 N・ハイドフェルト  ザウバーペトロナス   B 1’19.051 2.296
9 D・クルサード    マクラーレンメルセデス M 1’19.125 2.370
10 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1’19.193 2.438
11 J・バトン      ルノー          M 1’19.247 2.492
12 佐藤琢磨       ジョーダン・ホンダ    B 1’19.322 2.567
13 P・デ・ラ・ロサ   ジャガーコスワース   M 1’19.390 2.635
14 J・トゥルーリ    ルノー          M 1’19.663 2.908
15 J−P・モントーヤ  ウィリアムズ・BMW   M 1’19.813 3.058
16 M・サロ       トヨタ          M 1’19.884 3.129
17 E・アーバイン    ジャガーコスワース   M 1’20.112 3.357
18 M・ウエバー     ミナルディアジアテック M 1’21.027 4.272
19 A・マクニッシュ   トヨタ          M 1’21.027 4.272
20 A・デビッドソン   ミナルディアジアテック M 1’21.948 5.193

フリー走行 1日目 午後
1 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1’16.346    
2 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1’16.952 0.606
3 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1’17.228 0.882
4 K・ライコネン    マクラーレンメルセデス M 1’17.298 0.952
5 G・フィジケラ    ジョーダン・ホンダ    B 1’17.399 1.053
6 佐藤琢磨       ジョーダン・ホンダ    B 1’17.598 1.252
7 D・クルサード    マクラーレンメルセデス M 1’17.704 1.358
8 F・マッサ      ザウバーペトロナス   B 1’17.704 1.358
9 P・デ・ラ・ロサ   ジャガーコスワース   M 1’18.036 1.690
10 J・バトン      ルノー          M 1’18.250 1.904
11 J・トゥルーリ    ルノー          M 1’18.360 2.014
12 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B 1’18.388 2.042
13 E・アーバイン    ジャガーコスワース   M 1’18.718 2.372
14 O・パニス      BAR・ホンダ      B 1’18.846 2.500
15 M・サロ       トヨタ          M 1’18.890 2.544
16 J−P・モントーヤ  ウィリアムズ・BMW   M 1’18.961 2.615
17 N・ハイドフェルト  ザウバーペトロナス   B 1’19.051 2.705
18 A・マクニッシュ   トヨタ          M 1’19.171 2.825
19 A・デビッドソン   ミナルディアジアテック M 1’19.490 3.144
20 M・ウエバー     ミナルディアジアテック M 1’19.526 3.180

ジョーダンの調子がいいのか、他のチームが本気を出していないのかは不明だが、琢磨の6番手はいろんな意味で驚き。

 中日6連勝。今期好投しながらもなかなか報われなかった朝倉が1失点完投。